Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 49 | 21 | 9 | 49 |
| L | 65 | 51 | 21 | 9 | 51 |
| XL | 66 | 53 | 21 | 9 | 53 |
Tolerancja +/- 3 cm

Περιγραφή
- Ανδρικό πουκάμισο
- Υλικο: 80% πολυεστέρες, 20% βισκόζη
- Το μοντέλο (182 cm, 87 kg) φοράει μέγεθος L.
Λεπτομέρειες προιόντος
Χρώμα
μαύρο
Υλικό-Πολυεστέρας
80%
Υλικό-Βισκόζη
20%
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 49 | 21 | 9 | 49 |
| L | 65 | 51 | 21 | 9 | 51 |
| XL | 66 | 53 | 21 | 9 | 53 |
Tolerancja +/- 3 cm









