Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 30 | 38 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 31 | 39 | 28 | 108 | 83 | 14 |
| 32 | 41 | 28 | 108 | 83 | 15 |
| 33 | 42 | 29 | 109 | 84 | 15 |
| 34 | 43 | 30 | 109 | 84 | 16 |
| 36 | 47 | 31 | 110 | 84 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm

Περιγραφή
- Ανδρικο τζιν
- Υλικο: 65,9% βαμβάκι, 30,1% πολυεστέρες, 2,5% viskozė, 1,5% ελαστάν
- Το μοντέλο (183 cm, 80 kg) φοράει μέγεθος 32.
Λεπτομέρειες προιόντος
Υλικό-Πολυεστέρας
30,1%
Υλικό-Βισκόζη
2,5%
Υλικό-Βαμβάκι
65,9%
Υλικό-Σλαστάν
1,5%
Χρώμα
σκούρο μπλε
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 30 | 38 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 31 | 39 | 28 | 108 | 83 | 14 |
| 32 | 41 | 28 | 108 | 83 | 15 |
| 33 | 42 | 29 | 109 | 84 | 15 |
| 34 | 43 | 30 | 109 | 84 | 16 |
| 36 | 47 | 31 | 110 | 84 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm













