Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 51 | 75 | 53 | 42 | 36 | 28 | 96 | 65 | 11 |
| M | 67 | 53 | 76 | 54 | 44 | 37 | 29 | 97 | 67 | 11 |
| L | 69 | 55 | 79 | 55 | 46 | 38 | 31 | 99 | 68 | 12 |
| XL | 70 | 57 | 80 | 56 | 48 | 40 | 32 | 100 | 70 | 12 |
| XXL | 72 | 59 | 82 | 57 | 50 | 41 | 34 | 102 | 71 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm

Περιγραφή
- Ανδρικό σετ φόρμας
- Υλικο: 100% πολυεστέρες
- Το μοντέλο (182 cm, 87 kg) φοράει μέγεθος L.
Λεπτομέρειες προιόντος
υφή
λεία
Χρώμα
μαύρο
Υλικό-Πολυεστέρας
100%
Κάντε βαθμολόγηση
Φορέας υπεύθυνος για το προϊόν αυτό στην ΕΕ
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAΠερισσότερο
ΚατασκευαστήςALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAΔιεύθυνση:
ul. Naftowa 5Ταχυδρομικός κώδικας: 65-705Πόλη: Zielona GóraΧώρα: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Διεύθυνση e-mail: sklep@ozonee.pl
Υπεύθυνη οντότηταALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAΔιεύθυνση:
ul. Naftowa 5Ταχυδρομικός κώδικας: 65-705Πόλη: Zielona GóraΧώρα: PolskaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Διεύθυνση e-mail: sklep@ozonee.pl
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 51 | 75 | 53 | 42 | 36 | 28 | 96 | 65 | 11 |
| M | 67 | 53 | 76 | 54 | 44 | 37 | 29 | 97 | 67 | 11 |
| L | 69 | 55 | 79 | 55 | 46 | 38 | 31 | 99 | 68 | 12 |
| XL | 70 | 57 | 80 | 56 | 48 | 40 | 32 | 100 | 70 | 12 |
| XXL | 72 | 59 | 82 | 57 | 50 | 41 | 34 | 102 | 71 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm











