Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 26 | 104 | 81 | 16 |
| 30 | 40 | 27 | 105 | 82 | 17 |
| 31 | 42 | 28 | 106 | 82 | 17 |
| 32 | 43 | 29 | 106 | 83 | 18 |
| 33 | 45 | 30 | 107 | 84 | 19 |
| 34 | 46 | 31 | 108 | 84 | 19 |
| 36 | 48 | 32 | 108 | 85 | 20 |
Tolerancja +/- 3 cm

Περιγραφή
- Ανδρικο τζιν
- Υλικο: 65,9% βαμβάκι, 30,1% πολυεστέρες, 2,5% viskozė, 1,5% ελαστάν
- Το μοντέλο (182 cm, 87 kg) φοράει μέγεθος 31.
Λεπτομέρειες προιόντος
Υλικό-Βισκόζη
2,5%
Υλικό-Πολυεστέρας
30,1%
Υλικό-Βαμβάκι
65,9%
Υλικό-Σλαστάν
1,5%
Χρώμα
γραφίτη
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 26 | 104 | 81 | 16 |
| 30 | 40 | 27 | 105 | 82 | 17 |
| 31 | 42 | 28 | 106 | 82 | 17 |
| 32 | 43 | 29 | 106 | 83 | 18 |
| 33 | 45 | 30 | 107 | 84 | 19 |
| 34 | 46 | 31 | 108 | 84 | 19 |
| 36 | 48 | 32 | 108 | 85 | 20 |
Tolerancja +/- 3 cm











