Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 26 | 103 | 81 | 15 |
| M | 40 | 27 | 105 | 82 | 16 |
| L | 42 | 28 | 107 | 82 | 17 |
| XL | 44 | 29 | 109 | 83 | 18 |
| XXL | 46 | 30 | 111 | 83 | 19 |
Tolerancja +/- 3 cm

Περιγραφή
- Ανδρικο τζιν
- Υλικο: 68% βαμβάκι, 30% πολυεστέρες, 2% ελαστάν
- Το μοντέλο (182 cm, 87 kg) φοράει μέγεθος M.
Λεπτομέρειες προιόντος
Υλικό-Πολυεστέρας
30%
Υλικό-Βαμβάκι
68%
Υλικό-Σλαστάν
2%
Χρώμα
γραφίτη
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 26 | 103 | 81 | 15 |
| M | 40 | 27 | 105 | 82 | 16 |
| L | 42 | 28 | 107 | 82 | 17 |
| XL | 44 | 29 | 109 | 83 | 18 |
| XXL | 46 | 30 | 111 | 83 | 19 |
Tolerancja +/- 3 cm











