Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 53 | 63 | 51 | 52 | 37 |
L | 68 | 54 | 65 | 53 | 55 | 40 |
XL | 71 | 57 | 67 | 55 | 56 | 43 |
Tolerancja +/- 3 cm
Περιγραφή
- Ανδρικό πουκάμισο
Λεπτομέρειες προιόντος
Χρώμα
λευκό
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 53 | 63 | 51 | 52 | 37 |
L | 68 | 54 | 65 | 53 | 55 | 40 |
XL | 71 | 57 | 67 | 55 | 56 | 43 |
Tolerancja +/- 3 cm