Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 25 | 102 | 78 | 14 |
30 | 39 | 26 | 103 | 79 | 15 |
32 | 41 | 27 | 104 | 79 | 15 |
34 | 43 | 28 | 105 | 80 | 16 |
36 | 45 | 29 | 106 | 81 | 17 |
38 | 47 | 30 | 107 | 82 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm
Περιγραφή
- Ανδρικο τζιν
- Υλικο: 72% βαμβάκι, 23% πολυεστέρες, 3% viskozė, 2% ελαστάν
- Το μοντέλο (183 cm, 80 kg) φοράει μέγεθος 32.
Λεπτομέρειες προιόντος
Υλικό-Βαμβάκι
72%
Υλικό-Σλαστάν
2%
Χρώμα
μπλε
Υλικό-Πολυεστέρας
23%
Υλικό-Βισκόζη
3%
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 25 | 102 | 78 | 14 |
30 | 39 | 26 | 103 | 79 | 15 |
32 | 41 | 27 | 104 | 79 | 15 |
34 | 43 | 28 | 105 | 80 | 16 |
36 | 45 | 29 | 106 | 81 | 17 |
38 | 47 | 30 | 107 | 82 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm