Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość wkładki A |
---|---|
40 | 25,5 cm |
41 | 26,5 cm |
42 | 27,5 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
45 | 29,5 cm |
Podane wartości są długością wkładki.
Tolerancja błędu 0,5 cm
Περιγραφή
- Ανδρικά υποδήματα
Λεπτομέρειες προιόντος
Χρώμα
λευκό
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość wkładki A |
---|---|
40 | 25,5 cm |
41 | 26,5 cm |
42 | 27,5 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
45 | 29,5 cm |
Podane wartości są długością wkładki.
Tolerancja błędu 0,5 cm