Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 27 | 100 | 79 | 15 |
30 | 39 | 28 | 101 | 80 | 13 |
32 | 41 | 29 | 102 | 81 | 13 |
34 | 42 | 29 | 103 | 82 | 13 |
36 | 43 | 30 | 104 | 83 | 14 |
38 | 45 | 31 | 105 | 83 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm
Περιγραφή
- Ανδρικό παντελόνι, Υλικο: 72% βαμβάκι, 23% πολυεστέρες, 3% viskozė, 2% ελαστάν
Λεπτομέρειες προιόντος
υφή
λεία
Υλικό-Βαμβάκι
72%
Υλικό-Σλαστάν
2%
Χρώμα
μπλε
Υλικό-Πολυεστέρας
23%
Υλικό-Βισκόζη
3%
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 27 | 100 | 79 | 15 |
30 | 39 | 28 | 101 | 80 | 13 |
32 | 41 | 29 | 102 | 81 | 13 |
34 | 42 | 29 | 103 | 82 | 13 |
36 | 43 | 30 | 104 | 83 | 14 |
38 | 45 | 31 | 105 | 83 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm