Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość wkładki A |
|---|---|
| 40 | 26 cm |
| 41 | 27 cm |
| 42 | 27,5 cm |
| 43 | 28 cm |
| 44 | 28,5 cm |
| 45 | 29 cm |
Tolerancja błędu +/- 0,5 cm

Περιγραφή
- Ανδρικά υποδήματα
Λεπτομέρειες προιόντος
Υλικό-Δερματίνη
-
Χρώμα
ασπρό-μαύρο
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość wkładki A |
|---|---|
| 40 | 26 cm |
| 41 | 27 cm |
| 42 | 27,5 cm |
| 43 | 28 cm |
| 44 | 28,5 cm |
| 45 | 29 cm |
Tolerancja błędu +/- 0,5 cm







