Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 65 | 36 | 52 |
L | 66 | 37 | 54 |
XL | 68 | 38 | 56 |
XXL | 70 | 39 | 58 |
Tolerancja +/- 3 cm
Περιγραφή
- Ανδρικό πουκάμισο
Λεπτομέρειες προιόντος
Χρώμα
πορτοκαλί
Υλικό-Βαμβάκι
65%
Υλικό-Πολυεστέρας
35%
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 65 | 36 | 52 |
L | 66 | 37 | 54 |
XL | 68 | 38 | 56 |
XXL | 70 | 39 | 58 |
Tolerancja +/- 3 cm