Λεπτομέρειες προιόντος
Χρώμα
γκρι
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/S | 64 | 51 | 63 | 45 | 48 | 30 | 25 | 96 | 68 | 15 |
31/M | 65 | 53 | 64 | 47 | 50 | 32 | 26 | 97 | 68 | 15 |
32/L | 66 | 55 | 65 | 49 | 52 | 33 | 27 | 97 | 68 | 16 |
33/L | 67 | 56 | 66 | 50 | 52 | 34 | 28 | 97 | 68 | 17 |
33/XL | 68 | 57 | 67 | 51 | 52 | 34 | 28 | 97 | 68 | 17 |
34/XXL | 69 | 59 | 68 | 52 | 55 | 37 | 29 | 99 | 69 | 18 |
Tolerancja +/- 3 cm