Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 37 | 24 | 8 | 31 |
M | 69 | 38 | 25 | 8 | 33 |
L | 71 | 39 | 26 | 8 | 35 |
XL | 74 | 40 | 27 | 8 | 37 |
Tolerancja +/- 3 cm
Περιγραφή
- Ανδρικό σόρτς φόρμας
Λεπτομέρειες προιόντος
υφή
λεία
Χρώμα
eκρού
Υλικό-Ακρυλικό
25%
Υλικό-Βαμβάκι
50%
Υλικό-Βισκόζη
25%
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 37 | 24 | 8 | 31 |
M | 69 | 38 | 25 | 8 | 33 |
L | 71 | 39 | 26 | 8 | 35 |
XL | 74 | 40 | 27 | 8 | 37 |
Tolerancja +/- 3 cm