Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 43 | 64 | 52 | 42 |
| L | 66 | 45 | 66 | 53 | 45 |
| XL | 69 | 46 | 68 | 55 | 47 |
| XXL | 71 | 48 | 70 | 57 | 49 |
Tolerancja +/- 3 cm
Bluza mierzona na płasko bez naciągania

Περιγραφή
- Ανδρικό φούτερ
- Υλικο: 65% βαμβάκι 35% πολυεστέρες
- Το μοντέλο (183 cm, 80 kg) φοράει μέγεθος L.
Λεπτομέρειες προιόντος
Χρώμα
γραφίτη
Υλικό-Βαμβάκι
65%
Υλικό-Πολυεστέρας
35%
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 43 | 64 | 52 | 42 |
| L | 66 | 45 | 66 | 53 | 45 |
| XL | 69 | 46 | 68 | 55 | 47 |
| XXL | 71 | 48 | 70 | 57 | 49 |
Tolerancja +/- 3 cm
Bluza mierzona na płasko bez naciągania











