Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 40 | 27 | 102 | 80 | 15 |
| 30 | 42 | 29 | 103 | 81 | 16 |
| 31 | 45 | 30 | 104 | 82 | 17 |
| 32 | 46 | 31 | 105 | 83 | 18 |
| 33 | 48 | 32 | 107 | 85 | 18 |
| 34 | 49 | 33 | 108 | 86 | 18 |
| 35 | 51 | 34 | 109 | 86 | 18 |
| 36 | 52 | 34 | 110 | 87 | 18 |
| 37 | 53 | 35 | 111 | 88 | 19 |
| 38 | 54 | 36 | 112 | 89 | 20 |
Tolerancja +/- 3 cm

Περιγραφή
- Ανδρικο τζιν
- Υλικο: 78% βαμβάκι 20% πολυεστέρες 2% ελαστάν
- Το μοντέλο (183 cm, 80 kg) φοράει μέγεθος 30.
Λεπτομέρειες προιόντος
υφή
λεία
Υλικό-Βαμβάκι
78%
Υλικό-Σλαστάν
2%
Χρώμα
μαύρο
Υλικό-Πολυεστέρας
20%
Φύλο
Ανδρικό
buy_limit
20
Κάντε βαθμολόγηση
Πίνακας μεγέθων
| Μέγεθος | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 40 | 27 | 102 | 80 | 15 |
| 30 | 42 | 29 | 103 | 81 | 16 |
| 31 | 45 | 30 | 104 | 82 | 17 |
| 32 | 46 | 31 | 105 | 83 | 18 |
| 33 | 48 | 32 | 107 | 85 | 18 |
| 34 | 49 | 33 | 108 | 86 | 18 |
| 35 | 51 | 34 | 109 | 86 | 18 |
| 36 | 52 | 34 | 110 | 87 | 18 |
| 37 | 53 | 35 | 111 | 88 | 19 |
| 38 | 54 | 36 | 112 | 89 | 20 |
Tolerancja +/- 3 cm











